Starting at £1299

5 days • 13 meals

Our flagship brand represents a refined take on the art of guided travel. We seamlessly handle the details - you experience the world.

Itinerary

Launch Video

Video Play Video

Launch Map

Map Open Map

Free Brochure

Free Brochure

Order Your 2012/2013 Brochure Today!

It's Free! »

Christmas on the Danube

Passport & visa information

Certain countries require a minimum of 6 months passport validity. You are strongly urged to contact the appropriate consulate for details. Visit www.fco.gov.uk for the latest details about passports and visa requirements.

IMPORTANT: We recommend that our clients travelling abroad take a photocopy of their passport and applicable visas. It should be packed separately from your actual passport and visa. We also recommend leaving a copy at home with your emergency contact.

Destination Facts & Stats

Time Zone

All countries on this tour are 6 hours ahead of Eastern Standard Time.

Electricity

An adaptor (which changes the physical plug) and/or converter (which changes the electric current) are necessary if you plan to use an appliance with voltage different from the standard within the country you are visiting. Please note, if your appliance has dual voltage you may still need an adaptor for the plug. When packing your electronic items for travel, please review the converter electric current level to make sure it is the same or greater than the items you are planning on using. If you plan on utilizing or transporting a sleep apnea machine, please remember to pack an extension cord and adapter plug to ensure proper function.

Average Temperature and rainfall

month city high low rainfall
January Vienna 36° 27° 2.7'
Wüerzburg 35° 26° 1.9'
Rothenberg 35° 26° 1.2'
Nuremberg 36° 28° 1.2'
Passau 34° 25° 2.0'
Regensburg 33° 25° 2.0'
Wachau Valley 32° ° 0.8'
Emmersdorf 25° 18° 1.3'
February Vienna 39° 28° 2.3'
Wüerzburg 39° 27° 1.5'
Rothenberg 39° 27° 1.1'
Nuremberg 40° 28° 1.1'
Passau 40° 27° 2.0'
Regensburg 36° 24° 1.7'
Wachau Valley 33° ° 0.9'
Emmersdorf 24° 17° 1.5'
March Vienna 49° 35° 2.7'
Wüerzburg 47° 33° 1.6'
Rothenberg 48° 33° 1.5'
Nuremberg 48° 34° 1.4'
Passau 49° 33° 2.4'
Regensburg 46° 30° 1.4'
Wachau Valley 40° ° 1.2'
Emmersdorf 28° 20° 1.7'
April Vienna 57° 41° 3.8'
Wüerzburg 54° 37° 1.6'
Rothenberg 55° 37° 1.6'
Nuremberg 56° 38° 1.2'
Passau 59° 40° 2.0'
Regensburg 54° 36° 1.8'
Wachau Valley 49° 37° 1.2'
Emmersdorf 32° 25° 2.6'
May Vienna 67° 49° 5.1'
Wüerzburg 64° 45° 2.1'
Rothenberg 65° 46° 2.1'
Nuremberg 67° 47° 1.3'
Passau 70° 49° 2.4'
Regensburg 64° 45° 2.4'
Wachau Valley 59° 46° 2.1'
Emmersdorf 42° 33° 2.4'
June Vienna 72° 55° 6.9'
Wüerzburg 70° 53° 2.7'
Rothenberg 70° 51° 2.6'
Nuremberg 72° 52° 2.0'
Passau 74° 54° 3.3'
Regensburg 69° 51° 2.9'
Wachau Valley 64° 51° 2.5'
Emmersdorf 49° 40° 3.7'
July Vienna 77° 59° 7.7'
Wüerzburg 73° 56° 2.7'
Rothenberg 74° 54° 2.9'
Nuremberg 75° 56° 2.2'
Passau 76° 57° 3.9'
Regensburg 73° 54° 2.5'
Wachau Valley 68° 54° 2.6'
Emmersdorf 53° 44° 4.0'
August Vienna 77° 59° 6.8'
Wüerzburg 73° 55° 2.8'
Rothenberg 74° 54° 2.5'
Nuremberg 76° 55° 1.6'
Passau 76° 56° 3.5'
Regensburg 73° 53° 3.2'
Wachau Valley 68° 55° 2.2'
Emmersdorf 53° 45° 3.8'
September Vienna 69° 53° 5.3'
Wüerzburg 66° 50° 2.0'
Rothenberg 66° 48° 2.1'
Nuremberg 67° 49° 1.5'
Passau 67° 50° 2.6'
Regensburg 66° 47° 2.1'
Wachau Valley 60° 49° 1.4'
Emmersdorf 47° 39° 3.0'
October Vienna 57° 43° 3.4'
Wüerzburg 56° 42° 2.1'
Rothenberg 56° 42° 1.6'
Nuremberg 57° 43° 1.6'
Passau 58° 43° 2.3'
Regensburg 55° 40° 2.3'
Wachau Valley ° 51° 1.1'
Emmersdorf 40° 33° 3.0'
November Vienna 44° 35° 2.8'
Wüerzburg 45° 35° 2.1'
Rothenberg 43° 34° 1.6'
Nuremberg 44° 35° 1.5'
Passau 44° 36° 1.8'
Regensburg 42° 33° 2.3'
Wachau Valley ° 39° 1.1'
Emmersdorf 31° 25° 3.3'
December Vienna 36° 28° 0.9'
Wüerzburg 38° 30° 2.0'
Rothenberg 37° 29° 1.5'
Nuremberg 38° 30° 1.4'
Passau 36° 29° 2.1'
Regensburg 35° 28° 2.1'
Wachau Valley ° 33° 1.0'
Emmersdorf 27° 21° 2.0'